Vereador: João Jorge
Partido: PSDB
Mandato na Câmara Municipal: n/a
Projetos apresentados 2017/2019: 25
Projetos apresentados em 2019: 3
Projetos apresentados em 2018: 4
Projetos apresentados em 2017: 18
Contatos do vereador João Jorge:
Telefone: (11) 3396-4254
E-mail: joãojorge@saopaulo.sp.leg.br
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 0 | |||
Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 2 | 3 | 1 | 6 |
Denominação de logradouro | 5 | 1 | 2 | 8 |
Desenvolvimento Econômico | 1 | 1 | ||
Desenvolvimento Social | 2 | 2 | ||
Educação e cultura | 0 | |||
Frente parlamentar | 0 | |||
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | ||
Lei Orgânica do Município | 0 | |||
Meio ambiente , | 1 | 1 | ||
Mobilidade | 1 | 1 | ||
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
Saude-Esporte | 3 | 3 | ||
Segurança Pública | 0 | |||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 1 | 1 | ||
Total | 18 | 4 | 3 | 25 |
RESUMO DE GASTOS | |||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual | 2020 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMBUSTIVEL | 1.577,99 | 0,00 | 1.900,77 | 1.159,59 | 1.770,24 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 31.251,00 | 51.810,00 | 250,00 | 27.770,33 | 250,00 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 14.588,00 | 25.668,00 | 4.996,00 | 15.084,00 | 4.160,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 43.500,00 | 15.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.182,91 | 23.335,46 | 7.455,89 | 17.991,42 | 14.956,08 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 21.360,00 | 26.550,00 | 0,00 | 15.970,00 | 1.800,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.983,60 | 5.550,40 | 6.026,75 | 8.186,92 | 2.310,43 |
REPROGRAFIA | 3.363,90 | 3.600,00 | 0,00 | 2.321,30 | 0,00 |
TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
111.144,95 | 180.013,86 | 35.629,41 | 108.929,41 | 45.246,75 |
Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
2017 | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO | 15 | R$ 2.494.018,00 |
2018 | 2 | R$ 3.000.000,00 | 2 | R$ 3.000.000,00 | 25 | R$ 2.929.838,00 |
2019 | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO |
2020 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2018 | |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR |
Casa Civil | 200.000,00 |
Prefeitura Regional de Jabaquara | 336.828,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | 2.008.010,00 |
Secretaria Municipal de Direitos Humanos | 315.000,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 70.000,00 |
TOTAL | 2.929.838,00 |
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
Realização de eventos com contratação de estrutura pela SpTuris | R$200.000,00 | Casa Civil |
O Quintal do Samba – Associação Universidade da Água – UNIAGUA | R$97.400,00 | Prefeitura Regional de Jabaquara |
O mundo no Jabaquara- Associação Universidade da Àgua-UNIAGUA | R$112.565,00 | Prefeitura Regional de Jabaquara |
VIVA PRAÇA VIVA, parceria em ação- Associação Universidade da Água- UNIAGUA | R$126.863,00 | Prefeitura Regional de Jabaquara |
27º Festa das Nações – Centro de Promoção Humana Lar Vicentino | R$155.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Artitude na Praça – Instiututo de Inclusão e Diversidade Humana | R$58.050,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
59ª Festa 1° de maio de Ermelino Matarazzo – Associação Beneficente Jovens do Brasil | R$200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
59ª Festa 1° de Maio Ermelino Matarazzo – Associação Beneficente Jovens do Brasil | R$100.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
4° Arraial Ermelino Matarazzo – Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | R$150.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Projeto Cultural Popular Vila Jacui – Associação para Qualificação Profissional e Social dos Moradores do Jardim Pedro Nunes – AQUALIPROF | R$80.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
4° Arraial Ermelino Matarazzo – Associação Beneficente Jovens do Brasil | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
2º Motofest São Paulo – Associação Beneficiente Educacional Jovens do Brasil | R$150.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
1ª Festa Julina Jabaquara – Associação Conquistando um Espaço | R$53.960,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Explosão Gospel – PW Produções e Eventos Ltda. – EPP | R$180.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
8ª Edição Canto da Paz- Amplitude A Produções LTDA | R$200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
2ª Edição – Festival Canta Ermelino e Ponte Rasa- Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | R$91.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Beco da Cultura- Instituto de Inclusão e Diversidade Humana | R$40.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Arrasta Ermelino e Ponte Rasa- Associação para qualificação Profissional e Social dos moradores do Jardim Pedro Nunes- AQUALIPROF | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Emenda Parlamentar- 8ª Edição Canto pela Paz- Amplitude A Produções LTDA | R$200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Projeto Arco Iris- Psiu produções, Arte e Consultoria | R$20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Emenda Complementar – 2º Motofest São Paulo – Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Festa dos Povos – Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | R$200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
IDEAPS- Festival de Artes Integradas- Instituto ABAMMY | R$175.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Emenda Complementar – IDEAS Festival de Artes Integradas – Instituto ABAMMY | R$140.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Projeto esporte, Força e Vida – Associação dos Moradores do Jardim Matarazzo | R$70.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
R$ 2.929.838,00 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2017 | |
Orgão Executor | Valor |
Secretaria Especial de Relações Governamentais | R$ 600.000,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | R$ 734.928,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | R$ 909.090,00 |
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia | R$ 250.000,00 |
TOTAL | R$ 2.494.018,00 |
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
Realização de eventos na Cidade de São Paulo | 100.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Realização de Eventos na Cidade de São Paulo | 500.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
IDEAS- Festival de Artes Integradas- Associação dos Artistas | 155.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
I Festival de Música Canta Ermelino e Ponte Rasa de MPB- Centro Educacional Infantil Cantinho do Tio Estevam | 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Projeto Gospel é Cultura- Associação Conquistando um espaço | 30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
1ª Festa dos estados Ermelino Matarazzo/ Ponte Rasa | 60.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
14ª Edição Grito Cultural Reaggae- Associação Cultural Reggae | 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
I Festival de MPB Canta Ermelino e Ponte Rasa- Associação Mão no Arado | 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
I Festival de Verão- Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | 100.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Complemento à Emenda parlamentar para realização do I Festival de Verão Ermelino Matarazzo- Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Aquisição de novos equipamentos da Casa de Cultura São Miguel Paulista- Rua Irineu Bonardi, 169- Vila Pedroso | 38.329,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Aquisição de novos equipamentoas- Casa de Cultura Itaim Paulista, Rua Monte Carabela, 490 Vila Silva Teles | 41.599,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
I Festival de Cultura Oriental, Folclore e Artes- Associação Cristã Beneficente Lirios da Paz | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
CDC Cidade Líder (Clube da Comunidade Cidade Líder)- Rua Casimiro, Miskinis, 147- Cidade Líder | 909.090,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Obras e implantação de unidade piloto do programa Descomplica SP, na Prefeitura Regional de São Miguel Paulista | 250.000,00 | Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
2.494.018,00 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: